Ознакомьтесь с данной таблицей которая предназначена для вытяжных заклепок и подберите необходимые заклепки для скрепляемого материала.
| Таблица подбора размера заклепки к толщине материала | |||||
| Диаметр гильзы, мм | Длина гильзы, мм | Толщина пакета материалов, мм | |||
| 2,4 | 4 | 0,5 - 2,0 | |||
| 6 | 2,0 - 4,0 | ||||
| 8 | 4,0 - 6,0 | ||||
| 10 | 6,0 - 8,0 | ||||
| 12 | 8,0 - 10,0 | ||||
| 3 | 4 | 0,5 - 1,5 | |||
| 5 | 0,5 - 2,5 | ||||
| 6 | 1,5 - 3,5 | ||||
| 7 | 1,5 - 4,5 | ||||
| 8 | 3,5 - 5,5 | ||||
| 10 | 5,5 - 7,0 | ||||
| 12 | 7,0 - 9,0 | ||||
| 14 | 9,0 - 11,0 | ||||
| 16 | 11,0 - 13,0 | ||||
| 18 | 13,0 - 15,0 | ||||
| 3,2 | 4 | 0,5 - 1,5 | |||
| 5 | 0,5 - 2,5 | ||||
| 6 | 1,5 - 3,5 | ||||
| 8 | 3,5 - 5,5 | ||||
| 10 | 5,5 - 7,0 | ||||
| 12 | 7,0 - 9,0 | ||||
| 15 | 9,0 - 12,0 | ||||
| 18 | 12,0 - 15,0 | ||||
| 20 | 15,0 - 17,0 | ||||
| 4 | 5 | 0,5 - 2,5 | |||
| 6 | 1,5 - 3,0 | ||||
| 7 | 3,0 - 4,5 | ||||
| 8 | 3,0 - 5,0 | ||||
| 10 | 5,0 - 6,5 | ||||
| 12 | 6,5 - 8,5 | ||||
| 14 | 8,5 - 10,5 | ||||
| 16 | 10,5 - 12,5 | ||||
| 18 | 12,5 - 14,5 | ||||
| 20 | 14,5 - 16,5 | ||||
| 25 | 16,5 - 21,5 | ||||
| 30 | 21,5 - 26,0 | ||||
| 4,8 | 6 | 0,5 - 3,0 | |||
| 8 | 3,0 - 4,5 | ||||
| 10 | 4,5 - 6,0 | ||||
| 12 | 6,0 - 8,0 | ||||
| 14 | 8,0 - 10,0 | ||||
| 16 | 10,0 - 12,0 | ||||
| 18 | 12,0 - 14,0 | ||||
| 21 | 14,0 - 17,0 | ||||
| 24 | 17,0 - 20,0 | ||||
| 27 | 20,0 - 23,0 | ||||
| 30 | 23,0 - 25,0 | ||||
| 32 | 25,0 - 27,0 | ||||
| 35 | 27,0 - 30,0 | ||||
| 40 | 30,0 - 35,0 | ||||
| 45 | 35,0 - 40,0 | ||||
| 50 | 40,0 - 45,0 | ||||
| 5 | 6 | 0,5 - 3,0 | |||
| 8 | 3,0 - 4,5 | ||||
| 10 | 4,5 - 6,0 | ||||
| 12 | 6,0 - 8,0 | ||||
| 14 | 8,0 - 10,0 | ||||
| 16 | 10,0 - 12,0 | ||||
| 18 | 12,0 - 14,0 | ||||
| 20 | 14,0 - 16,0 | ||||
| 25 | 16,0 - 21,0 | ||||
| 30 | 21,0 - 25,0 | ||||
| 35 | 25,0 - 30,0 | ||||
| 40 | 30,0 - 35,0 | ||||
| 45 | 35,0 - 40,0 | ||||
| 50 | 40,0 - 45,0 | ||||
| 6 | 8 | 2,0 - 4,0 | |||
| 10 | 4,0 - 6,0 | ||||
| 12 | 6,0 - 8,0 | ||||
| 14 | 8,0 - 10,0 | ||||
| 16 | 10,0 - 11,0 | ||||
| 18 | 11,0 - 13,0 | ||||
| 20 | 13,0 - 15,0 | ||||
| 25 | 15,0 - 20,0 | ||||
| 30 | 20,0 - 24,0 | ||||
| 35 | 24,0 - 29,0 | ||||
| 6,4 | 12 | 2,0 - 6,0 | |||
| 15 | 6,0 - 9,0 | ||||
| 18 | 9,0 - 12,0 | ||||
| 22 | 12,0 - 16,0 | ||||
| 26 | 16,0 - 20,0 | ||||
| 30 | 20,0 - 24,0 | ||||
| 35 | 24,0 - 29,0 | ||||
| 50 | 29,0 - 42,0 | ||||






