Сводная таблица диаметров отверстий
под нарезание резьбы (Metric / BSP)
| Тип резьбы | Обозначение | Шаг / Кол-во ниток | Ø Сверла (мм) |
|---|---|---|---|
| Метрическая резьба (ISO Metric) | |||
| Метрическая | M3 | 0.50 | 2.5 |
| Метрическая | M4 | 0.70 | 3.3 |
| Метрическая | M5 | 0.80 | 4.2 |
| Метрическая | M6 | 1.00 | 5.0 |
| Метрическая | M8 | 1.25 | 6.8 |
| Метрическая | M10 | 1.50 | 8.5 |
| Метрическая | M12 | 1.75 | 10.2 |
| Метрическая | M16 | 2.00 | 14.0 |
| Трубная цилиндрическая резьба (G / BSP) | |||
| Дюймовая G | G 1/8" | 28 ниток | 8.8 |
| Дюймовая G | G 1/4" | 19 ниток | 11.8 |
| Дюймовая G | G 3/8" | 19 ниток | 15.3 |
| Дюймовая G | G 1/2" | 14 ниток | 19.0 |
| Дюймовая G | G 3/4" | 14 ниток | 24.5 |
| Дюймовая G | G 1" | 11 ниток | 30.8 |
Важно для нержавеющей стали: Дюймовая трубная резьба требует особого внимания к СОЖ, так как площадь контакта метчика выше. Используйте сверла HSS-Co (5% кобальта) для исключения перекатки металла в отверстии.





